S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Alsbach II | 30 | 27 | 2 | 1 | 122 : 34 | 88 | 83 | ||
2. | TSV Nieder-Ramstadt | 30 | 24 | 3 | 3 | 111 : 46 | 65 | 75 | ||
3. | SG Modau II | 30 | 19 | 5 | 6 | 92 : 52 | 40 | 62 | ||
4. | SKG Gräfenhausen | 30 | 17 | 3 | 10 | 85 : 73 | 12 | 54 | ||
5. | FSV Schneppenhausen (Ab) | 30 | 16 | 4 | 10 | 72 : 60 | 12 | 52 | ||
6. | SG Arheilgen II | 30 | 13 | 5 | 12 | 108 : 70 | 38 | 44 | ||
7. | TSV Braunshardt (Auf) | 30 | 12 | 1 | 17 | 73 : 102 | -29 | 37 | ||
8. | FTG Pfungstadt (Ab) | 30 | 11 | 4 | 15 | 61 : 70 | -9 | 37 | ||
9. | SKV Hähnlein | 30 | 11 | 3 | 16 | 70 : 123 | -53 | 36 | ||
10. | SV St. Stephan Griesheim II | 30 | 10 | 5 | 15 | 64 : 75 | -11 | 35 | ||
11. | Darmstädter TSG 1846 II | 30 | 9 | 8 | 13 | 62 : 78 | -16 | 35 | ||
12. | SV Kamerun Darmstadt (Auf) | 30 | 10 | 4 | 16 | 74 : 80 | -6 | 34 | ||
13. | SV Hahn II | 30 | 10 | 3 | 17 | 72 : 101 | -29 | 33 | ||
14. | FC Sturm Darmstadt | 30 | 9 | 3 | 18 | 64 : 104 | -40 | 30 | ||
15. | SV Erzhausen II | 30 | 6 | 5 | 19 | 55 : 80 | -25 | 23 | ||
16. | SKG Bickenbach II | 30 | 5 | 4 | 21 | 42 : 79 | -37 | 19 | ||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
Der Meister steigt auf. Der Zweite spielt Relegation. Der Letzte steigt ab. Der Vorletzte spielt Relegation. |